Statistiky zápasu · Extraliga 2025/2026 · Ukončeno
Detail zápasu
33.kolo · 23. 12. 2025 · 18:00
- Soutěž
- Extraliga 2025/2026
- Termín
- 1. 9. 2025—30. 4. 2026
- Tipuje se
- Zápasy (92) · Pořadí · Fantasy
- Tipérů
- 76
Rytíři KladnoKonečný stav0:1
HC Dynamo Pardubice55Tipů
0Přesné skóre
6Správný rozdíl
46Správný výsledek
3Mimo
Tipovací soutěž
Tipéři
| Tipér | Tip | Vyhodnocení | Fantasy |
|---|---|---|---|
| Dynamak Láďa | 3 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| FOGLIK | 2 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Holly833 | 2 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Orosená_desítka | 2 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Patin | 2 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Vakr | 2 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| 24cenda | 1 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Ardy75 | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Barťas | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Bikhu | 3 : 6 | Výsledek · 1 b | — |
| Caesar | 1 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| car | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| cornuto | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Dante | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Davejar | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| dejv27 | 1 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| denyip | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Dr.Dutošvarc | 3 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| dtaire | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Dynamík Jistič | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Dynamo-forever | 3 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Emil Havránek | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Georgre | 1 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| hammerator | 1 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Havlis | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| jena95 | 1 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| JJenda | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| John Farmer | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| jtichy75 | 1 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Kadys | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| kedar | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| killer46 | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Kiwi | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Koda.N | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| moped | 2 : 6 | Výsledek · 1 b | — |
| mortifera | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| NBA Milda | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Opa_dynamo | 3 : 6 | Výsledek · 1 b | — |
| pepino117 | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Petan109 | 3 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| radnov | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| romisgo25 | 3 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Sali67 | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| SiderOut | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Smil Flaška z Pce | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| stery | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| subris | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Teslák | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Unava | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Vikyvar | 1 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| vokurkovec | 3 : 6 | Výsledek · 1 b | — |
| zdendik | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| raMunitr | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Tesla102 | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| zeno | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
Data ze zápisu
Hráčské statistiky
| # | Hráč | Pozice | TOI | G | A | +/- | TM | Střely | Bloky | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Malcolm Subban | B | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Ondřej Mikliš | O | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 b. |
| 7 | Tomáš Dvořák | O | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 b. |
| 15 | John Ludvig | O | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 b. |
| 24 | Libor Hájek | O | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 b. |
| 33 | Jan Košťálek | O | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 b. |
| 41 | Peter Čerešňák | O | 21:27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 b. |
| 43 | Daniel Gazda | O | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 b. |
| 79 | Miguël Tourigny | O | 15:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 b. |
| 8 | Dominik Hrníčko | Ú | 06:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 b. |
| 11 | Jáchym Kondelík | Ú | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 b. |
| 19 | Roman Červenka | Ú | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 b. |
| 22 | Robin Kaplan | Ú | 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 b. |
| 23 | Lukáš Sedlák | Ú | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 b. |
| 29 | Miloš Kelemen | Ú | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 b. |
| 55 | Tomáš Vondráček | Ú | 12:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 b. |
| 71 | Vladimír Sobotka | Ú | 16:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 b. |
| 88 | Jan Stránský | Ú | 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 b. |
| 89 | Jan Mandát | Ú | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 b. |
| 94 | Jakub Lauko | Ú | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 b. |