Statistiky zápasu · Extraliga 2025/2026 · Ukončeno
Detail zápasu
24.kolo · 20. 11. 2025 · 18:00
- Soutěž
- Extraliga 2025/2026
- Termín
- 1. 9. 2025—30. 4. 2026
- Tipuje se
- Zápasy (92) · Pořadí · Fantasy
- Tipérů
- 76
HC Dynamo PardubiceKonečný stav4:1
HC Energie Karlovy Vary54Tipů
10Přesné skóre
8Správný rozdíl
35Správný výsledek
1Mimo
Tipovací soutěž
Tipéři
| Tipér | Tip | Vyhodnocení | Fantasy |
|---|---|---|---|
| Barťas | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| denyip | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| Dynamo-forever | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| Emil Havránek | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| NBA Milda | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| Opa_dynamo | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| pepino117 | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| radnov | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| Sali67 | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| zeno | 4 : 1 | Přesně · 3 b | — |
| Ardy75 | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| Bikhu | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| jena95 | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| John Farmer | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| Unava | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| Vakr | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| Vikyvar | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| vokurkovec | 5 : 2 | Rozdíl · 2 b | — |
| avalance | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Caesar | 4 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| car | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Dante | 6 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Davejar | 6 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| dejv27 | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Dr.Dutošvarc | 6 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| dtaire | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Dynamak Láďa | 5 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Dynamík Jistič | 5 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| FOGLIK | 3 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| hammerator | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Havlis | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Holly833 | 5 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| JJenda | 3 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| jtichy75 | 3 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Kadys | 4 : 0 | Výsledek · 1 b | — |
| kedar | 5 : 0 | Výsledek · 1 b | — |
| killer46 | 3 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| Kiwi | 3 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Koda.N | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| moped | 6 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| mortifera | 3 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Orosená_desítka | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Patin | 5 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| Petan109 | 5 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| raMunitr | 3 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| romisgo25 | 3 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| SiderOut | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Smil Flaška z Pce | 3 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| stery | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| subris | 5 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| Tesla102 | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Teslák | 4 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| zdendik | 5 : 1 | Výsledek · 1 b | — |
| cornuto | 3 : 5 | Mimo · 0 b | — |
Data ze zápisu
Hráčské statistiky
| # | Hráč | Pozice | TOI | G | A | +/- | TM | Střely | Bloky | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Malcolm Subban | B | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Ondřej Mikliš | O | 20:54 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 2 | 1 b. |
| 15 | John Ludvig | O | 21:24 | 1 | 0 | +2 | 0 | 4 | 3 | 7 b. |
| 24 | Libor Hájek | O | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 b. |
| 27 | Ondřej Chabada | O | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 b. |
| 33 | Jan Košťálek | O | 20:13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | -1 b. |
| 41 | Peter Čerešňák | O | 23:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 b. |
| 79 | Miguël Tourigny | O | 18:33 | 0 | 1 | +2 | 2 | 4 | 0 | 5 b. |
| 8 | Dominik Hrníčko | Ú | 09:29 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 3 b. |
| 11 | Jáchym Kondelík | Ú | 16:29 | 0 | 1 | +1 | 0 | 7 | 2 | 4 b. |
| 19 | Roman Červenka | Ú | 15:51 | 2 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 14 b. |
| 22 | Robin Kaplan | Ú | 07:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 b. |
| 23 | Lukáš Sedlák | Ú | 17:08 | 1 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 6 b. |
| 29 | Miloš Kelemen | Ú | 15:07 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 b. |
| 44 | Patrik Poulíček | Ú | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 b. |
| 55 | Tomáš Vondráček | Ú | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 b. |
| 71 | Vladimír Sobotka | Ú | 15:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 b. |
| 89 | Jan Mandát | Ú | 15:02 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 b. |
| 90 | Robert Kousal | Ú | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 b. |
| 94 | Jakub Lauko | Ú | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 b. |