Statistiky zápasu · Extraliga 2025/2026 · Ukončeno
Detail zápasu
16.kolo · 19. 10. 2025 · 16:00
- Soutěž
- Extraliga 2025/2026
- Termín
- 1. 9. 2025—30. 4. 2026
- Tipuje se
- Zápasy (92) · Pořadí · Fantasy
- Tipérů
- 76
BK Mladá BoleslavKonečný stav0:2
HC Dynamo Pardubice55Tipů
1Přesné skóre
26Správný rozdíl
25Správný výsledek
3Mimo
Tipovací soutěž
Tipéři
| Tipér | Tip | Vyhodnocení | Fantasy |
|---|---|---|---|
| jtichy75 | 0 : 2 | Přesně · 3 b | — |
| 24cenda | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Ardy75 | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| avalance | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| Bikhu | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Caesar | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| car | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| cornuto | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| dejv27 | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Dr.Dutošvarc | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Dynamak Láďa | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Dynamík Jistič | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| Havlis | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| JJenda | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| John Farmer | 3 : 5 | Rozdíl · 2 b | — |
| Kadys | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| moped | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| mortifera | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| Opa_dynamo | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| pepino117 | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| Sali67 | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Smil Flaška z Pce | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| stery | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| subris | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| Tesla102 | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| Vikyvar | 1 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| zdendik | 2 : 4 | Rozdíl · 2 b | — |
| Barťas | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Dante | 3 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Davejar | 0 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| denyip | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| dtaire | 3 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Dynamo-forever | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| FOGLIK | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Holly833 | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| jena95 | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| josefkul | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| kedar | 1 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| Kiwi | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Koda.N | 3 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Kuba23 | 2 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| NBA Milda | 1 : 2 | Výsledek · 1 b | — |
| Orosená_desítka | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Patin | 3 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| Petan109 | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| radnov | 1 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| raMunitr | 2 : 6 | Výsledek · 1 b | — |
| SiderOut | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Teslák | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| Unava | 1 : 5 | Výsledek · 1 b | — |
| vokurkovec | 3 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| zeno | 2 : 3 | Výsledek · 1 b | — |
| hammerator | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| killer46 | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| romisgo25 | 4 : 3 | Mimo · 0 b | — |
Data ze zápisu
Hráčské statistiky
| # | Hráč | Pozice | TOI | G | A | +/- | TM | Střely | Bloky | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Roman Will | B | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Ondřej Mikliš | O | 17:01 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 0 | 1 b. |
| 7 | Tomáš Dvořák | O | 19:10 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 b. |
| 15 | John Ludvig | O | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 b. |
| 24 | Libor Hájek | O | 22:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 b. |
| 33 | Jan Košťálek | O | 20:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 b. |
| 43 | Daniel Gazda | O | 06:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 b. |
| 79 | Miguël Tourigny | O | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 b. |
| 11 | Jáchym Kondelík | Ú | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 b. |
| 12 | František Formánek | Ú | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 b. |
| 14 | Carsen Nicholas Twarynski | Ú | 09:59 | 1 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 3 b. |
| 19 | Roman Červenka | Ú | 21:24 | 0 | 2 | +1 | 0 | 5 | 0 | 7 b. |
| 22 | Robin Kaplan | Ú | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 b. |
| 23 | Lukáš Sedlák | Ú | 20:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 b. |
| 29 | Miloš Kelemen | Ú | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 b. |
| 44 | Patrik Poulíček | Ú | 13:22 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 4 b. |
| 88 | Jan Stránský | Ú | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 b. |
| 89 | Jan Mandát | Ú | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 b. |
| 90 | Robert Kousal | Ú | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 b. |
| 94 | Jakub Lauko | Ú | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 b. |