Statistiky zápasu · Extraliga 2025/2026 · Ukončeno
Detail zápasu
12.kolo · 5. 10. 2025 · 17:00
- Soutěž
- Extraliga 2025/2026
- Termín
- 1. 9. 2025—30. 4. 2026
- Tipuje se
- Zápasy (92) · Pořadí · Fantasy
- Tipérů
- 76
HC Dynamo PardubiceKonečný stav3:4
HC Vítkovice Ridera59Tipů
0Přesné skóre
2Správný rozdíl
1Správný výsledek
56Mimo
Tipovací soutěž
Tipéři
| Tipér | Tip | Vyhodnocení | Fantasy |
|---|---|---|---|
| Dynamak Láďa | 2 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| Petan109 | 2 : 3 | Rozdíl · 2 b | — |
| John Farmer | 2 : 4 | Výsledek · 1 b | — |
| 24cenda | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Ampersand | 5 : 3 | Mimo · 0 b | — |
| Ardy75 | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| avalance | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Barťas | 2 : 0 | Mimo · 0 b | — |
| Bikhu | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Caesar | 2 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| cornuto | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Dante | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Davejar | 5 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| dejv27 | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| denyip | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Dr.Dutošvarc | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| dtaire | 2 : 0 | Mimo · 0 b | — |
| Dynamík Jistič | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Dynamo-forever | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Emil Havránek | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| FOGLIK | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Georgre | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| hammerator | 2 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Havlis | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Holly833 | 2 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| jena95 | 3 : 0 | Mimo · 0 b | — |
| JJenda | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| josefkul | 6 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| jtichy75 | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Kadys | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| kedar | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| killer46 | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Kiwi | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Koda.N | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Kuba23 | 2 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Lukáš1 | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| mortifera | 4 : 3 | Mimo · 0 b | — |
| Muf | 2 : 0 | Mimo · 0 b | — |
| NBA Milda | 5 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Opa_dynamo | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Orosená_desítka | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Patin | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| pepino117 | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| radnov | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| raMunitr | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| romisgo25 | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Sali67 | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| SiderOut | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Smil Flaška z Pce | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| stery | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| subris | 4 : 3 | Mimo · 0 b | — |
| Tesla102 | 4 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Teslák | 5 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Unava | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| Vikmstr | 3 : 2 | Mimo · 0 b | — |
| Vikyvar | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| vokurkovec | 3 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| zdendik | 4 : 1 | Mimo · 0 b | — |
| zeno | 2 : 1 | Mimo · 0 b | — |
Data ze zápisu
Hráčské statistiky
| # | Hráč | Pozice | TOI | G | A | +/- | TM | Střely | Bloky | Fantasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Roman Will | B | 59:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Ondřej Mikliš | O | 12:20 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | -1 b. |
| 7 | Tomáš Dvořák | O | 16:27 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 b. |
| 15 | John Ludvig | O | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 b. |
| 24 | Libor Hájek | O | 15:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 b. |
| 33 | Jan Košťálek | O | 20:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 b. |
| 43 | Daniel Gazda | O | 16:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 b. |
| 79 | Miguël Tourigny | O | 19:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 b. |
| 11 | Jáchym Kondelík | Ú | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 b. |
| 12 | František Formánek | Ú | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 b. |
| 19 | Roman Červenka | Ú | 23:15 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | 0 | 4 b. |
| 23 | Lukáš Sedlák | Ú | 21:37 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 3 b. |
| 27 | Robin Kaplan | Ú | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 b. |
| 28 | Daniel Rákos | Ú | 08:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 b. |
| 29 | Miloš Kelemen | Ú | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 b. |
| 44 | Patrik Poulíček | Ú | 13:48 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 1 b. |
| 55 | Tomáš Vondráček | Ú | 12:52 | 1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 6 b. |
| 88 | Jan Stránský | Ú | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 b. |
| 89 | Jan Mandát | Ú | 19:18 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | -2 b. |
| 90 | Robert Kousal | Ú | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 b. |
| 94 | Jakub Lauko | Ú | 14:36 | 0 | 1 | +1 | 12 | 3 | 0 | 4 b. |